The Embraer ERJ 135 Private jet is a twin-engined regional airliner with a capacity of maximum 37 passengers produced by the Brazilian manufacturer Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica, S.A.). It is part of the EMBRAER ERJ family.
Technical Data:
| Crew | 2 | |
| Passengers | 37 | |
| Propulsion | 2 Turbofan Engines | |
| Engine Model | Allison / Rolls-Royce AE3007A1 | |
| Engine Power (each) | 33 kN | 7419 lbf |
| Speed | 833 km/h | 450 kts 518 mph |
| Mmo (max. Mach) | Mach 0.78 | |
| Service Ceiling | 11.278 m | 37.000 ft |
| Range | 3.232 km | 1.745 NM 2.008 mi. |
| Empty Weight | 11.115 kg | 24.504 lbs |
| max. Takeoff Weight | 19.000 kg | 41.888 lbs |
| max. Landing Weight | 18.500 kg | 40.785 lbs |
| Wing Span | 20,04 m | 65,7 ft |
| Wing Area | 51,2 m² | 551 ft² |
| Length | 26,33 m | 86,4 ft |
| Height | 6,71 m | 22,0 ft |
| First Flight | 04.07.1998 | |
| Production Status | in production | |
| Developed from | EMBRAER EMB-145/ERJ-145 | |
| ICAO Code | E135 | |
| FAA TCDS | T00011AT | |
| EASA TCDS | A.032 | |
| Data for (Version) | EMBRAER ERJ-135ER | |
| Variants | ERJ 135ER, ERJ 135LR, Legacy | |





